[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Aquarium de CRISALM
L'auteur de cet aquarium n'a pas encore inséré de photo.
Nom de l'aquarium:
OSAKA
|
Volume Brut:
|
162 litres
(43 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
60 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 54 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 48 Watts |
| Débit total de filtration : | 530 l/h |
| Brassage : | 750 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 19 kg |
| Volume réel : |
140 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 15/12/2010 |
| Changement d'eau : | 15 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : | |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,2 | 6 | 7 | 0,0 mg/l | 10 mg/l | 0,03 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| | 3 | |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 8 |
| Trigonostigma heteromorpha | 8 | |
![]() | Hyphessobrycon pulchripinnis Tétra citron | 9 |
| Neocaridina white pearl | 15 | |
| neocaridina green | 10 | |
| neocaridina bleue | 10 | |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Cryptocoryne Lutea | 1 | |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 3 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 5 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
| Ammannia sp. bonzaï var. green | 4 | |
![]() | Hemianthus micranthemoides Myriophylle verticillé | 4 |
![]() | Cyperus helferi willow moss fontinalis | 2 |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 3 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 3 |
![]() | Lilaeopsis brasiliensis Fausse tenellus | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CAL 150 | CHAUFFAGE | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 20€ |
| bulleur | Bulleur air 200 | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 30€ |
| substrat | SUBSTRAT MANADO | JBL | 5 | 20€ |
| proflora U401 | Dispositif de fertilisation CO2 avec bouteille jetable de 500g. | JBL | 1 | 149€ |
| CristalProfi e901 greenline Fiche technique | JBL filtre ext. basse conso | JBL | 1 | 90€ |
| AquaCristal UV-C 9 W stérilisateur UV Fiche technique | AquaCristal UV-C 9 W stérilisateur UV | JBL | 1 | 77€ |
| total | 716€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !












