
Photo par: © Peter Maguire
Nom scientifique : Paracheirodon axelrodi
Nom commun : Cardinal tetra
Aquarium de PhilippeMgd
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| Cardinal tetra1 | 2022-09-02 | |||
| Cardinal tetra2 | 2022-09-02 | |||
| Cardinal tetra3 | 2022-09-02 | |||
| Cardinal tetra4 | 2022-09-02 | |||
| Cardinal tetra5 | 2022-09-02 | |||
| Cardinal tetra6 | 2022-09-02 | |||
| Cardinal tetra7 | 2022-09-02 | |||
| Cardinal tetra8 | 2022-09-02 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, ce poisson a besoin d'un bac de longueur minimum 80 cm
D'après la fiche, ce poisson doit être maintenu dans un groupe d'au moins 10
D'après la fiche, le pH est trop haut pour ce poisson.
D'après la fiche, le Gh est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, le température est compatible avec ce poisson