
Photo par: clem 10
Nom scientifique : Planorbarius corneus corneus
Nom commun : Planorbe
Aquarium de clem 10
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| Planorbe1 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe2 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe3 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe4 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe5 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe6 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe7 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe8 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe9 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe10 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe11 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe12 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe13 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe14 | 2011-06-21 | |||
| Planorbe15 | 2011-06-21 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
Vous devez mesurer le pH pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
Vous devez mesurer le Gh pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
Vous devez mesurer la température pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium