[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
pierre-o-amazonia
|
Volume Brut:
|
840 litres
(222 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
200 cm
|
| Largeur (l) : | 60 cm |
| Hauteur (h) : | 70 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 110 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 7.6 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 3400 l/h |
| Brassage : | 800 l/h |
| Epaisseur du verre : | 12 mm |
| Poids à vide : | 147 kg |
| Volume réel : |
630 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 11/09/2009 |
| Changement d'eau : | 130 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Bac amazonien éclairé 12 heures par jour. Sol : Sable de Loire + sol nutritif "fait maison" Souche et plantes |
|
Dernière mise à jour : |
07 Novembre 2020 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Densité | Conductivité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 °C | 6,1 | 2 | 4 | 25 mg/l | 113 | 227 µS/cm |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Hyphessobrycon pulchripinnis Tétra citron | 4 |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 7 |
| ancistrus gold nugget | 2 | |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 2 |
![]() | Corydoras paleatus corydoras marbré | 9 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 4 |
| Symphysodon Discus Cobalt | 1 | |
![]() | Apistogramma baenschi baenschi | 2 |
![]() | Apistogramma borellii Borelli | 2 |
| scalaire doré diamant | 4 | |
| Scalaire Léopard | 4 | |
| Scalaire commun | 6 | |
| Scalaire arlequin | 6 | |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 10 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 15 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 13 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 76 |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 26 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| chauffage | Chauffage JBL Pro Temp S300 2x300 w | JBL | 2 | 24€ |
| chauffage | Cable chauffant sous sable 1X100 w | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 46€ |
| Remise à niveau automatique de l'eau | Aqua Medic Niveaumat SP3000 | Aqua-Medic | 1 | 98€ |
| Pompe à eau | Pompe Eheim 1262.21 | Eheim | 1 | 132€ |
| Kit d'injection de CO2 | Classic line 600 professional avec 1 bouteille de 10 kgs, 1 détendeur CO2 pro, avec 2 manomètres,1 diffuseur de CO2 Flipper, 1 protection anti-retour | Dennerle | 1 | 370€ |
| Lampe UV Pond Clear UVC TMC pro 25w Fiche technique | lampe uv 25 w - Lampe UV Pond Clear UVC TMC pro 25w | TMC | 1 | 119€ |
| Cuve nue | Cuve nue, verre collé 12 mm (200x70x60) | Autre | 1 | 514€ |
| pompe de brassage | Circulator 1100 | Aquael | 1 | 22€ |
| Bandelettes | Bandelettes de controle de l'eau TetraTest 6 en 1 | Tetra | 1 | 15€ |
| Flow 400 BF Fiche technique | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 22€ | |
| Electrovanne 40mm en 24v | Electrovanne 40mm en 24v | Autre | 1 | 47€ |
| BF-700 Fluidized bed filter | OTTO BF-700 Bio Pellet Reactor | Autre | 1 | 180€ |
| bande led | Autre | 2 | 10€ | |
| total | 1660€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
















