Nom de l'aquarium:
vision 260
|
Volume Brut:
|
278 litres
(73 gal US) |
|
Biotope:
|
Hollandais
Informations sur le biotope : Mise en route et évolution d'un bac planté |
| Longueur (L) : |
121 cm
|
| Largeur (l) : | 46 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 108 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.6 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 1850 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 45 kg |
| Volume réel : |
240 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 30/06/2010 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 15 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 °C | 6,8 | 7 | 6 | 1 mg/l | 0,02 mg/l | 0,02 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 2 |
| silure de verre | 1 | |
![]() | Anentome helena Escargot mangeur d'esgargots | 10 |
![]() | Planorbarius corneus corneus Planorbe | 10 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| filtre exterieur | cristal profi e900 | JBL | 1 | 120€ |
| Cuve | cuve équipée d'un éclairage T5 108W et filtration 1000L/h | Juwel | 1 | 360€ |
| meuble aquarium | en contreplaqué | Juwel | 1 | 180€ |
| Filtre intérieur | filtre équipé d'un chauffage de 300W et d'une pompe 1000L/h | Juwel | 1 | 50€ |
| spot à led | spot bleu | Arcadia | 1 | 37€ |
| CO2 | JBL m1003 avec appareil de dosage co2 | JBL | 1 | 400€ |
| sonde ph | sonde pour ph metre | JBL | 1 | 80€ |
| osmoseur | osmose 120,débit:120L/24h | JBL | 1 | 160€ |
| Pompe submersible | New Jet 400 400L/h | Aquarium Systems | 1 | 20€ |
| total | 1407€ |
Publicité







