Utilisez cette application pour la gestion de votre aquarium
Grâce à cette application d'aquariophilie d'eau douce et eau de mer - récifal, vous pourrez ajouter vos aquariums existants ou créer des simulations, afin de vérifier la cohérence de votre population, le volume de vos bacs, construire votre projet, renseigner vos paramètres, mettre des photos, choisir vos plantes et vos poissons et visionner directement les fiches existantes du site.
Seules les fiches aquariums avec photos et mises à jour depuis le 31/01/2023 sont affichées dans le tableau ci-dessous.
Liste des 93 aquariums
| Nom aquarium |
| Volume Brut | Biotope | Présentation |
|---|---|---|---|---|
| vivaline 150 | ![]() | 150 L. | Amazonien | ![]() |
| Aquarium 60l | ![]() | 59 L. | Amérique du Sud | ![]() |
| JUWEL Rio 450L | ![]() | 450 L. | Communautaire | ![]() |
| Recifal 750 litres + 250 litre de refuge | ![]() | 756 L. | Récifal | ![]() |
| Aquarium 1 | ![]() | 20 L. | Nano | ![]() |
| Malawi 360 litres | ![]() | 360 L. | Malawi | ![]() |
| Microdevario kubotaï | ![]() | 32 L. | Communautaire | ![]() |
| 100L spé panda | ![]() | 112 L. | Spécifique | ![]() |
| Aquarium240litres | ![]() | 240 L. | Communautaire | ![]() |
| Aquatlantis Prestige Ultra 80 - | ![]() | 109 L. | Communautaire | ![]() |













